ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240609110141504 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.09 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
| 240609110051517 | ÀÌ·£µå ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî | 336,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.09 | ±³È¯¿äû | |
| 240609105848578 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 768,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.09 | ±³È¯¿äû | |
| 240606112722567 | 378,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.06 | ±³È¯¿äû | ||
| 240606105228685 | 855,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.06 | ±³È¯¿äû | ||
| 240605115323711 | 630,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.05 | ±³È¯¿äû | ||
| 240605114558188 | 1,458,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.05 | ±³È¯¿äû | ||
| 240605112449848 | ·Ôµ¥ L7 ¸íµ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐŰÁö(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 529,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.05 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240604123707952 | 63ºôµù ·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå ·¯ºêÆÐŰÁö | 493,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.04 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240604123508269 | AC ¸Þ¸®¾îÆ® °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 589,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.06.04 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
