ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240517123555812 | AC ¸Þ¸®¾îÆ® °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 639,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.17 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240515151848798 | 2,016,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.15 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
| 240515121825383 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 558,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240514163248402 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.14 | ±³È¯¿äû | |
| 240514163044164 | 463,500¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.14 | ±³È¯¿äû | ||
| 240514162924520 | 324,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.14 | ±³È¯¿äû | ||
| 240512122817584 | ·Ôµ¥ L7 ¸íµ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐŰÁö(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 579,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240512122632451 | 315,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.12 | ±³È¯¿äû | ||
| 240512122554140 | ÀÌ·£µå ÇѰÀ¯¶÷¼± ¼¤ÆäÀÎ&Ä«³ªÆä Å©·çÁî | 111,800¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.12 | ±³È¯¿äû | |
| 240511150619567 | 756,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.11 | ±³È¯¿äû |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
