ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240504144736823 | 63ºôµù ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 507,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2024.05.04 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
| 240504113335167 | 2,016,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.04 | ±³È¯¿äû | ||
| 240504113242367 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.04 | ±³È¯¿äû | |
| 240504112450441 | AC ¸Þ¸®¾îÆ® °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 589,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.04 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
| 240503103131347 | ·Ôµ¥ L7 ¸íµ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐŰÁö(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 529,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.03 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240502150829611 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 632,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.02 | ±³È¯¿äû | |
| 240502133131744 | 63 57F ´Üµ¶·ë Çöó¿ö¼ÂÆ® | 509,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.02 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240502132544500 | 504,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.02 | ±³È¯¿äû | ||
| 240502132420767 | ÇѰºä ¿¥°Ö·¯¸® ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 880,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.02 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240502103910271 | AC ¸Þ¸®¾îÆ® °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 639,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.02 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
