ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240501145810780 | AC ¸Þ¸®¾îÆ® °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 589,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240501123148545 | ÀÌ·£µå ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî | 2,208,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.01 | ±³È¯¿äû | |
| 240501122432479 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 558,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240501122252817 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 568,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.05.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240430083541324 | 63 ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå ·¹½ºÅä¶û ÇÁ·ÎÆ÷Áî PKG | 481,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240430082919856 | 630,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.30 | ±³È¯¿äû | ||
| 240430082740737 | 1,080,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.30 | ±³È¯¿äû | ||
| 240430082605180 | ÀÌ·£µå ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî | 612,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.30 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
| 240430082446440 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 528,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240430082039327 | ·Ôµ¥ L7 ¸íµ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐŰÁö(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 479,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
