ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240426120241484 | 2,520,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.26 | ±³È¯¿äû | ||
| 240426115931718 | AC ¸Þ¸®¾îÆ® °³² ±â³äÀÏ À̺¥Æ®(°´½Ç&Á¶½ÄºßÆä) | 985,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.26 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240425150025808 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.25 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
| 240425145904803 | 630,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.25 | ±³È¯¿äû | ||
| 240425145823402 | 252,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.25 | ±³È¯¿äû | ||
| 240425113343326 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.25 | ±³È¯¿äû | |
| 240425113109959 | ³ëº¸ÅÚ ¾Ú¹è¼´õ µ¿´ë¹® ÇÁ·ÎÆ÷Áî PKG(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 754,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.25 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240423123251946 | ÀÌ·£µå ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî | 3,828,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.23 | ±³È¯¿äû | |
| 240423094535400 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÀÎõÇÁ·ÎÆ÷Áî(ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 608,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.23 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240423094140558 | 1,107,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.23 | ±³È¯¿äû |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
