ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240418133818961 | ·Ôµ¥ L7 ¸íµ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐŰÁö(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 529,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.18 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240417095602729 | 252,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.17 | ±³È¯¿äû | ||
| 240417095524948 | 504,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.17 | ±³È¯¿äû | ||
| 240417094839919 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.17 | ±³È¯¿äû | |
| 240416201205812 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 558,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.16 | Ãë¼Ò¿äû | |
| 240416101309155 | ·Ôµ¥ L7 ¸íµ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐŰÁö(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 529,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240415170800952 | 126,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.15 | ±³È¯¿äû | ||
| 240415134633756 | ÀÌ·£µå ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî | 336,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.15 | ±³È¯¿äû | |
| 240415134411772 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 256,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.15 | ±³È¯¿äû | |
| 240415134100172 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.15 | ±³È¯¿äû |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
