ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240415133934169 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.15 | ±³È¯¿äû | |
| 240415133807246 | 252,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.15 | ±³È¯¿äû | ||
| 240414171640772 | ÇѰºä ¿¥°Ö·¯¸® ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 800,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.14 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240413110434326 | 1,170,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.13 | ±³È¯¿äû | ||
| 240413110343264 | 378,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.13 | ±³È¯¿äû | ||
| 240413110216876 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 568,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.13 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240410150856986 | 216,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | ±³È¯¿äû | ||
| 240410150433491 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | ±³È¯¿äû | |
| 240410150155937 | 252,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | ±³È¯¿äû | ||
| 240410150057231 | 63ºôµù 57F ´Üµ¶·ë ¿µ»ó ÇÁ·ÎÆ÷Áî PKG | 769,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | Ãë¼Ò¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
