ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240404095158531 | AC ¸Þ¸®¾îÆ® °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 589,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.04 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240404095103380 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 608,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.04 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240403145122500 | ÇѰºä ¿¥°Ö·¯¸® ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 800,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.03 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
| 240402164423536 | 756,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.02 | ±³È¯¿äû | ||
| 240402134021228 | ÀÌ·£µå ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî | 966,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.02 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
| 240402133921612 | 504,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.02 | ±³È¯¿äû | ||
| 240402133841923 | 252,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.02 | ±³È¯¿äû | ||
| 240402133801961 | 378,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.02 | ±³È¯¿äû | ||
| 240402133712360 | 756,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.02 | ±³È¯¿äû | ||
| 240401104615725 | 63ºôµù ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 546,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
