ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240401103801942 | 756,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.01 | ±³È¯¿äû | ||
| 240401103621380 | 1,512,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.01 | ±³È¯¿äû | ||
| 240401103436706 | ¿©Àǵµ ÇѰ ¼±¼Â ºÒ²É µð³Ê Å©·çÁî ½Ä»ç±Ç(ÀÌ·£µå) | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.01 | ±³È¯¿äû | |
| 240330160952447 | 3,213,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.30 | ±³È¯¿äû | ||
| 240330160718712 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 528,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240330160533589 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 558,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240329150455335 | 1,071,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.29 | ±³È¯¿äû | ||
| 240329102221401 | 1,260,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.29 | ±³È¯¿äû | ||
| 240329102116316 | 324,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.29 | ±³È¯¿äû | ||
| 240329101834216 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 608,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.29 | Ãë¼Ò¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
