ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240326184636281 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 638,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.26 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240326154257265 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÀÎõÇÁ·ÎÆ÷Áî(ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 558,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.26 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240326154157645 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 528,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.26 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240326154042283 | 1,008,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.26 | ±³È¯¿äû | ||
| 240325084316852 | 540,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.25 | ±³È¯¿äû | ||
| 240324133505725 | 315,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.24 | ±³È¯¿äû | ||
| 240324111451570 | ³ëº¸ÅÚ ¾Ú¹è¼´õ µ¿´ë¹® ÇÁ·ÎÆ÷Áî PKG(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 732,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.24 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240324111410610 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÀÎõÇÁ·ÎÆ÷Áî(ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 558,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.24 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240324110832932 | ·Ôµ¥ L7 ¸íµ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐŰÁö(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 579,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.24 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240323112624851 | ÇѰºä ¿¥°Ö·¯¸® ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 880,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.23 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
