ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240322144549828 | 378,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.22 | ±³È¯¿äû | ||
| 240322141018183 | 126,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.22 | ±³È¯¿äû | ||
| 240322140154773 | 504,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.22 | ±³È¯¿äû | ||
| 240322112105120 | ÇѰºä ¿¥°Ö·¯¸® ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 880,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.22 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240322111941833 | 540,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.22 | ±³È¯¿äû | ||
| 240321185606627 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 558,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.21 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240321182835119 | 1,044,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.21 | ±³È¯¿äû | ||
| 240321120354295 | ·Ôµ¥ L7 ¸íµ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐŰÁö(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 479,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.21 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240320104724894 | 1,386,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.20 | ±³È¯¿äû | ||
| 240319132625511 | 63 57F ´Üµ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷Áî ·¹½ºÅä¶û À̺¥Æ® FULL PKG | 528,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
