ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240319112211225 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 528,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240319111326953 | 1,260,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.19 | ±³È¯¿äû | ||
| 240319111244178 | 630,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.19 | ±³È¯¿äû | ||
| 240319111056776 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 558,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240319110945778 | ÆÄ³ë¶ó¹Í65F (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) ÇÁ·ÎÆ÷Áî ·¹½ºÅä¶û À̺¥Æ® | 538,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240317112842264 | 378,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.17 | ±³È¯¿äû | ||
| 240317112422212 | 792,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.17 | ±³È¯¿äû | ||
| 240317112231529 | 288,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.17 | ±³È¯¿äû | ||
| 240316092003387 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 638,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240316091918409 | 378,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.03.16 | ±³È¯¿äû |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
