ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
| ÁÖ¹®¼ö : 13,945°³ |
| ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óǰ¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240227161007149 | ·Ôµ¥ L7 ¸íµ¿ ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐŰÁö(°´½ÇÆ÷ÇÔ) | 579,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.27 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240227110050929 | 63 ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå ·¹½ºÅä¶û ÇÁ·ÎÆ÷Áî PKG | 529,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.27 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240224103304778 | 4,050,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.24 | ±³È¯¿äû | ||
| 240223172724911 | 378,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.23 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
| 240223172645320 | 1,764,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.23 | ±³È¯¿äû | ||
| 240223172605635 | 2,016,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.23 | ±³È¯¿äû | ||
| 240223103512932 | ÇѰºä ¿¥°Ö·¯¸® ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 880,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.23 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240222150609491 | ³ëº¸ÅÚ ¾Ú¹è¼´õ µ¿´ë¹® ÇÁ·ÎÆ÷Áî PKG(°´½Ç&Á¶½Ä&ÇØÇǾƿö Æ÷ÇÔ) | 721,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.22 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
| 240222150259713 | 1,260,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.22 | ±³È¯¿äû | ||
| 240222150216488 | 252,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.02.22 | ±³È¯¿äû |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö
